STATISTIK KASUS KEJAHATAN DILINGKUNGAN POLRESTA BANJARMASIN
TAHUN 2011
No | JENIS KEJAHATAN | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
1 | PEMBUNUHAN | |||||||||||||
2 | PENGANIAYAAN BERAT | |||||||||||||
3 | PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN | |||||||||||||
4 | PENCURIAN DENGAN KEKERASAN | |||||||||||||
5 | PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR | |||||||||||||
6 | KEBAKARAN/PEMBAKARAN | |||||||||||||
7 | PEMERASAN/PENGANCAMAN | |||||||||||||
8 | PEMERKOSAAN | |||||||||||||
9 | TENTANG KESUSILAAN | |||||||||||||
10 | PENGHINAAN | |||||||||||||
11 | PERJUDIAN | |||||||||||||
12 | PENGRUSAKAN | |||||||||||||
13 | PENCULIKAN | |||||||||||||
14 | PENGGELAPAN | |||||||||||||
15 | MASALAH TANAH | |||||||||||||
16 | PEMALSUAN SURAT | |||||||||||||
17 | UNJUK RASA | |||||||||||||
18 | SENJATA API / BAHAN PELEDAK | |||||||||||||
19 | SENJATA TAJAM | |||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 |